Bolaget ska, direkt eller indirekt, investera i, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 33 569 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 13 516 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -27 165 |
Årets resultat (tkr) | -27 986 |
Summa tillgångar (tkr) | 631 924 |
Antal anställda |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 33 569 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 13 516 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -27 165 |
Årets resultat (tkr) | -27 986 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 526 176 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 105 748 |
Tillgångar (tkr) | 631 924 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 40 750 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 174 |
Avsättningar (tkr) | 4 805 |
Långfristiga skulder (tkr) | 568 928 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 16 267 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 631 924 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | |
Omsättning per anställd (tkr) | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |
Vinstmarginal | 40.3% |
Soliditet | 6.6% |
Kassalikviditet | 650.1% |
Bolaget ska, direkt eller indirekt, investera i, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.